Profil der Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld |
||||||
Diese Schule hat folgendes Bewerbungsprofil eingereicht: |
||||||
| PLZ / Ort:: | 36251 Bad Hersfeld | |||||
| Wir sind eine:: | Weiterführende Schule | |||||
| Mit folgenden Ganztagsangebot:: | Nicht-Gebundene GS | |||||
| Anzahl Schüler:: | 750 | |||||
| Anzahl Erwachsene:: | 100 | |||||
| Schwerpunkte Schulprofil: | Schule & Gesundheit (Gesundheitsförd. Schule -> Gesamtzertifikat Juni 2010), kostenloses Frühstück, Musik, Sport (u.a. Sportklassen) |
|||||
| Aktivitäten im Bereich Ernährung und Bewegung: | Kostenloses Frühstück, Schulküche (Unterricht), Schüler kochen für Schüler, Sportklassen, AGs, Bewegungscurriculum |
|||||
Essen |
||||||
| Angaben zur Schulverpfllegung: | In unserer Mensa essen täglich 6 Erwachsene (Pädagogen usw.) und 10 Schüler und Schülerinnen. 15 Erwachsene und 100 Schüler und Schülerinnen nutzen das Angebot des Schulkiosks. Erwachsene und Schüler und Schülerinnen essen in der Regel . | |||||
| Die unterrichtsfreie Zeit für die Mittagspause ist 65 Minuten lang. | ||||||
| Das Verpflegungssystem ist: | ||||||
| Sonstiges: Gesundes Frühstück | ||||||
| Unser Getränkeangebot: | kostenpflichtig | kostenfrei | ||||
| Kiosk mit Wasser, Apfelsaftschorle, Bionade und Fruchtsäften | ||||||
| IST-Zustand: | Wer entscheidet über das Verpflegungsangebot? | |||||
| Sonstiges: OASE (eingetragener Verein der Oberstufenschule) | ||||||
| ZIEL: | Salatbar, Milchbar, Auswahl zwischen mehreren Gerichten, Nudelbar |
|||||
| WUNSCH: | Ausstattungsgegenstände für Salat- und Milchbar, professionelle Kochkurse |
|||||
| IST-ZUSTAND: | Unser Ernährungsangebot | |||||
| ZIEL: | Mehr Obstauswahl, leichte Kost, Salatbar, biologische Produkte, Thementage |
|||||
| WUNSCH: | Sponsoren für Schulobst, Fachberater für Thementage |
|||||
Wohlfühlen |
||||||
| IST-ZUSTAND: | Unsere Schulkantine hat Raum für/zum: | |||||
| Sonstiges: | ||||||
| Ausstattung: | ||||||
| Sonstiges: Variable Stellmöglichkeiten | ||||||
| ZIEL: | Essen in ruhiger Umgebung, ansprechende Dekoration und Farbgestaltung der Räume und Möbel |
|||||
| WUNSCH: | - |
|||||
Wissen |
||||||
| In der Kantine: | ||||||
| Sonstiges: Kollegiumskochen | ||||||
| Im Rahmen des Unterrichts: | ||||||
| ZIEL: | Sensibilisierung für das, WAS man isst, WIE man Essen gestaltet Alle Kinder sind so ernährt (was, wie oft), dass erfolgreiches Lernen möglich ist |
|||||
| WUNSCH: | Stellwände, Baukasten zum Thema "Ernährung" (Unterrichtsmaterial) |
|||||
Spaß & Bewegung |
||||||
| Unser Schul-Angebot: | ||||||
| Wie wird die Schulmensa aktuell genutzt, um neue Bewegungsimpulse und Anregungen zu geben? | ||||||
Im Rahmen vom "sozialen Lernen" finden auch hier Bewegungsübungen statt (jedoch primär im Rahmen des Unterrichts) |
||||||
| ZIEL: | ||||||
| WUNSCH: | ||||||
Die Vision |
||||||
Regionale & saisonale Produkte |
||||||
| WUNSCH: | Fachberater, Unterrichtszeit, Unterstützung durch Eltern, mehr Lehrer |
|||||
| Bezahlsystem: | Barzahlung | |||||
| Subventionen: | Karl-Kübel-Stiftung, Landkreis Hef.-Rot. | |||||
| Ein Mittagessen an unserer Schule kostet durchschnittlich 3 Euro. | ||||||
| ZIEL: | unter 3,- € pro Essen |
|||||
| WUNSCH: | ? |
|||||
| << Übersicht der eingereichten Profile | ||||||
